1. YAZILI: 4 SENARYO · 2. YAZILI: 6 SENARYO
10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: okulun hangi senaryoyu seçti?
Yazılıyı ve senaryoyu seç; hangi öğrenme çıktısından kaç soru çıkacağını, bu yazılıda olmayan konuları ve konuya ait MEB sorularını hemen gör.
Tüm senaryoları karşılaştır
1. Dönem 1. Ortak Yazılı Sınav
| Öğrenme çıktısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| DKAB.10.1.1 İslam’da bilginin yerini ve kaynaklarını çözümleyebilme | 2 | 2 | 1 | 2 |
| DKAB.10.1.2 Allah-âlem ilişkisini müşahede edebilme | 3 | 2 | 3 | 3 |
| DKAB.10.1.3 İsra suresinin 36 ve Mülk suresinin 23. ayetlerinin mesajlarını anlamak için Kur’an-ı Kerim meallerine başvurabilme | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DKAB.10.2.1 Allah’ın (cc) varlığının delillerini müşahede edebilme | 1 | 1 | 1 | |
| Toplam soru | 7 | 6 | 6 | 6 |
Bu yazılıda hiçbir senaryoda yok: DKAB.10.2.2, DKAB.10.2.3, DKAB.10.3.1
1. Dönem 2. Ortak Yazılı Sınav
| Öğrenme çıktısı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKAB.10.1.1 İslam’da bilginin yerini ve kaynaklarını çözümleyebilme | 1 | 1 | ||||
| DKAB.10.1.2 Allah-âlem ilişkisini müşahede edebilme | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| DKAB.10.2.1 Allah’ın (cc) varlığının delillerini müşahede edebilme | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DKAB.10.2.2 Allah’ı (cc) gereği gibi tanıyabilmek için O’nun isim ve sıfatlarını bağlamına uygun kullanabilme | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DKAB.10.2.3 Haşr suresinin 22-24. ayetlerindeki mesajları anlamak için Kur’an-ı Kerim meallerine başvurabilme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DKAB.10.3.1 İslam’ın evrensel mesajlarından biri olan tevhit ilkesi hakkında bilgi toplayabilme | 1 | 1 | 1 | |||
| Toplam soru | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
6 senaryo · tablo sağa kayar →
Bu yazılıda hiçbir senaryoda yok: DKAB.10.1.3
🖨️ Yazdırılabilir senaryo tablosu

Bu sayı nereden geliyor?
Yapay zekâ ile değil, MEB’in resmi tablosundan birebir. Her sayı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (ÖDSGM) yayımladığı “1.Dönem Konu Soru Dağılım Tabloları (2026-2027)” Excel dosyasındaki bir hücredir: boş hücre 0 soru demektir. Biz yalnızca okuyup topluyoruz; tahmin yok, yorum yok.
Bu sayfa MEB tablosundan yazılımla otomatik hazırlanır; hata olabilir. Lütfen okulunuzun duyurusu ve MEB’in orijinal tablosuyla kontrol edin.