1. YAZILI: 3 SENARYO · 2. YAZILI: 5 SENARYO
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: okulun hangi senaryoyu seçti?
Yazılıyı ve senaryoyu seç; hangi öğrenme çıktısından kaç soru çıkacağını, bu yazılıda olmayan konuları ve konuya ait MEB sorularını hemen gör.
Tüm senaryoları karşılaştır
1. Dönem 1. Ortak Yazılı Sınav
| Öğrenme çıktısı | |||
|---|---|---|---|
| TDE2.2 “Bir Diyeceğim Var!” temasında ele alınan metinlerde anlam oluşturabilme | 1 | 2 | 2 |
| TDE2.3 “Bir Diyeceğim Var!” temasında ele alınan metinleri çözümleyebilme | 2 | 1 | 2 |
| TDE2.4 “Bir Diyeceğim Var!” temasında ele alınan metinlerden hareketle okuma sürecini değerlendirebilme | 1 | 1 | 1 |
| TDE4.3 Günlük hayatta karşılaşılan durumlara ilişkin duygu ve düşüncelerini etkili kullanacağı yazısı için kural uygulayabilme | 1 | 1 | 1 |
| Toplam soru | 5 | 5 | 6 |
Bu yazılıda hiçbir senaryoda yok: TDE2.1, TDE4.1, TDE4.2, TDE4.4, TDE2.1, TDE2.2, TDE2.3, TDE2.4
1. Dönem 2. Ortak Yazılı Sınav
| Öğrenme çıktısı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TDE2.2 “Bir Diyeceğim Var!” temasında ele alınan metinlerde anlam oluşturabilme | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| TDE2.3 “Bir Diyeceğim Var!” temasında ele alınan metinleri çözümleyebilme | 1 | 1 | |||
| TDE4.3 Günlük hayatta karşılaşılan durumlara ilişkin duygu ve düşüncelerini etkili kullanacağı yazısı için kural uygulayabilme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TDE2.2 “Kültür Yolculuğu” temasında ele alınan metinlerde anlam oluşturabilme | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| TDE2.3 “Kültür Yolculuğu” temasında ele alınan metinleri çözümleyebilme | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TDE2.4 “Kültür Yolculuğu” temasında ele alınan metinlerde okuma sürecini değerlendirebilme | 1 | 1 | 1 | ||
| Toplam soru | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 |
Bu yazılıda hiçbir senaryoda yok: TDE2.1, TDE2.4, TDE4.1, TDE4.2, TDE4.4, TDE2.1
🖨️ Yazdırılabilir senaryo tablosu

Bu sayı nereden geliyor?
Yapay zekâ ile değil, MEB’in resmi tablosundan birebir. Her sayı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (ÖDSGM) yayımladığı “1.Dönem Konu Soru Dağılım Tabloları (2026-2027)” Excel dosyasındaki bir hücredir: boş hücre 0 soru demektir. Biz yalnızca okuyup topluyoruz; tahmin yok, yorum yok.
Bu sayfa MEB tablosundan yazılımla otomatik hazırlanır; hata olabilir. Lütfen okulunuzun duyurusu ve MEB’in orijinal tablosuyla kontrol edin.